Cádiz CF Mirandilla
TEMPORADA 25/26
TERCERA FEDERACIÓN
| Cádiz CF Mirandilla | 3-1 | Dos Hermanas 1971 |
| Utrera | 0-1 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 1-1 | Club Atletico Central |
| Conil | 0-2 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 1-1 | Chiclana CF |
| Córdoba CF B | 0-0 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 2-2 | AD Ceuta FC B |
| Coria CF | 0-2 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 7-1 | Castilleja |
| San Roque de Lepe | 0-2 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 0-0 | CD Pozoblanco |
| Atletico Onubense | 1-2 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 0-4 | RB Linense |
| Sevilla C | 2-1 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 3-0 | Bollullos CF |
| Ciudad de Lucena | 3-0 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 0-1 | UD Tomares |
| Dos Hermanas 1971 | 3-0 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 2-1 | Utrera |
| Club Atletico Central | 2-0 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 0-1 | Conil |
| Chiclana CF | 1-1 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 3-2 | Córdoba CF B |
| AD Ceuta B | 1-0 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 1-0 | Coria CF |
| Castilleja | 2-7 | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | 1-1 | San Roque de Lepe |
| CD Pozoblanco | – | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | – | Atletico Onubense |
| RB Linense | – | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | – | Sevilla C |
| Bollullos CF | – | Cádiz CF Mirandilla |
| Cádiz CF Mirandilla | – | Ciudad de Lucena |
| UD Tomares | – | Cádiz CF Mirandilla |
0